一、寝室分配原则
1、根据学生手册《湖北经济学院学生住宿管理规定》(鄂经院发[2007]129号)第四条规定,学校在学生入住时按“院(系)、专业、班级相对集中”的原则,对学生宿舍进行统一安排,学生应服从学校的安排和调整。
2、根据学生手册《湖北经济学院学生住宿管理规定》(鄂经院发[2007]129号)第七条规定,原则上学生住宿的寝室一经分定,不再进行个别调整。
(三)毕业生寝室由亿优公司进行统一升级改造、统筹全校分配,原来属于本学院的部分宿舍可能会被分配到其他院系,具体分配方案由学校统筹决定,学院无支配权。
(四)本次调整只集中调整转专业及申请二学位的情况,学院根据实际情况,优先解决这两类学生问题,单人混寝如需调整的开学后再结合个人意愿逐步解决。
(五)其他个人原因需要调换寝室的,限班级内部互调。由学生本人联系去向寝室的学生,双方同意调换,到学院办理调寝手续。
(六)根据学校要求,本次寝室调整涉及学生需在暑假离校前搬入新寝室。
二、寝室调整要求
1、查看去往宿舍:涉及本轮寝室调整的学生根据汇总表查看自己去往宿舍。
2、去往宿舍:涉及到有新成员搬进的宿舍,请将相关床位及桌面上的物品清理完毕,由于本次宿舍调整涉及到的人员较多,请相关人员自行协调。
3、搬入新寝室前提前去查看新寝室或新床位是否已腾空,具备住宿条件。搬寝过程中注意妥善保管好自己的物品,贵重物品随身携带。
4、信息对称:开学后,学院会组织清查学生宿舍是否调整到位,对于拒不调整的学生进行处理。
附件:统计与数学学院寝室调整安排表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 因何原因调整 | 调整后入住寝室 | ||
楼栋 | 房号 | 房型 | |||||||
1 | 21040491 | 高勋兴 | 男 | 统计与数学学院 | 大数据2141 | 转专业 | 栎3 | 316 | 4 |
2 | 21040558 | 王锦锟 | 男 | 统计与数学学院 | 大数据2141 | 转专业 | 栎3 | 316 | 4 |
3 | 21040002 | 陈雯灿 | 女 | 统计与数学学院 | 统计2141 | 转专业 | 桔4 | 516 | 4 |
4 | 21050146 | 王成 | 男 | 统计与数学学院 | 大数据2141 | 转专业 | 栎3 | 316 | 4 |
5 | 21070035 | 韦嘉丽 | 女 | 统计与数学学院 | 统计2142 | 转专业 | 桔4 | 516 | 4 |
6 | 22030297 | 袁伟鹏 | 男 | 统计与数学学院 | 统计学类2241 | 转专业 | 栎2 | 604 | 6 |
7 | 22030198 | 王丽佳 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2241 | 转专业 | 桔4 | 505 | 4 |
8 | 22030263 | 周怡然 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2241 | 转专业 | 桔4 | 505 | 4 |
9 | 22040020 | 李苗 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 桔5 | 630 | 6 |
10 | 22040090 | 魏红妍 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 桔5 | 630 | 6 |
11 | 22040091 | 文萱 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 桔5 | 630 | 6 |
12 | 22040071 | 李灿 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 桔5 | 630 | 6 |
13 | 22040119 | 李玮 | 女 | 统计与数学学院 | 大数据2241 | 转专业 | 桔8 | 633 | 6 |
14 | 22040176 | 明梦莹 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 桔5 | 630 | 6 |
15 | 22040236 | 王哲 | 男 | 统计与数学学院 | 金融数学2241 | 转专业 | 栎3 | 422 | 5 |
16 | 22040242 | 张晶晶 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 桔5 | 630 | 6 |
17 | 22040246 | 张雨翔 | 男 | 统计与数学学院 | 统计学类2243 | 转专业 | 枫1 | 520 | 4 |
18 | 22050179 | 罗清泉 | 男 | 统计与数学学院 | 统计学类2242 | 转专业 | 栎2 | T1 | 5 |
19 | 22070074 | 王小曼 | 女 | 统计与数学学院 | 金融数学2241 | 转专业 | 桔8 | 633 | 6 |
20 | 22070133 | 郑黎君 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2241 | 转专业 | 桔4 | 505 | 4 |
21 | 22070170 | 杨梦鸽 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2241 | 转专业 | 桔4 | 505 | 4 |
22 | 22120082 | 陈紫杏 | 女 | 统计与数学学院 | 统计学类2242 | 转专业 | 桔8 | 532 | 6 |
23 | 22080121 | 钱思贤 | 男 | 统计与数学学院 | 大数据2241 | 转专业 | 栎2 | 603 | 6 |
24 | 19080250 | 叶筠瑶 | 女 | 统计与数学学院 | 大数据1941 | 二学位 | 桔4 | 616 | 4 |
25 | 19080252 | 岳嘉鑫 | 女 | 统计与数学学院 | 大数据1941 | 二学位 | 桔4 | 616 | 4 |
26 | 19080241 | 王佳玲 | 女 | 统计与数学学院 | 大数据1941 | 二学位 | 桔4 | 616 | 4 |
27 | 19080211 | 崔雯婧 | 女 | 统计与数学学院 | 大数据1941 | 二学位 | 桔4 | 616 | 4 |
28 | 19080102 | 白烽露 | 女 | 统计与数学学院 | 金统1942 | 二学位 | 桔4 | 618 | 4 |
29 | 19080134 | 徐玉婷 | 女 | 统计与数学学院 | 金统1942 | 二学位 | 桔4 | 618 | 4 |
30 | 19020028 | 王锦仪 | 女 | 统计与数学学院 | 071201-统计学 | 二学位 | 桔4 | 618 | 4 |
31 | 19080418 | 李焱军 | 男 | 统计与数学学院 | 071201-统计学 | 二学位 | 栎2 | 322 | 4 |
32 | 19080248 | 姚茁丰 | 男 | 统计与数学学院 | 大数据1941 | 二学位 | 栎2 | 322 | 4 |
33 | 22200049 | 周婷 | 女 | 统计与数学学院 | 金数2241 | 毕业生寝室整体收回 | 桔7 | 415 | 6 |
34 | 19080071 | 李玮 | 女 | 统计与数学学院 | 金统2041 | 毕业生寝室整体收回 | 桔8 | 408 | 6 |
统计与数学学院
2023年6月